创远信科8月29日发布消息,8月29日,公司接待安信证券股份有限公司等多家机构调研,接待人员董事长 冯跃军,总裁 陈向民,财务总监、董事会秘书 王小磊。
(资料图)
调研主要内容
问题1:今天开盘公司股价出现较大波动,公司经营是否正常?是否存在重大未披露事项? 回复:您好,感谢您关注创远信科。目前公司经营一切正常,在所有重大方面未发生重大变化,也不存在重大未披露事项。谢谢! 问题2:公司半年度营业收入及净利润均出现不同程度的下滑,请结合公司“1+3”战略三个业务方向的市场发展…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 安信证券股份有限公司 | 证券公司 |
2 | 开源证券股份有限公司 | 证券公司 |
3 | 中国银河证券股份有限公司 | 证券公司 |
4 | 国金证券股份有限公司 | 证券公司 |
5 | 元禾璞华(苏州)投资管理有限公司 | 投资公司 |
6 | 上海东方证券创新投资有限公司 | 投资公司 |
7 | 上海上创新微投资管理有限公司 | 投资公司 |
8 | 北京卧龙私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,创远信科近一年共接待45家机构50次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-19 | 32 | 2.79 | 1.26 | 0.63 | 2.16 | 3.63 | 2.73 |
2023-05-15 | 1 | -1.57 | -0.18 | -2.19 | -1.06 | 0.56 | 1.94 |
2022-10-28 | 10 | -0.88 | 3.95 | 2.72 | 0.04 | -2.43 | -4.26 |
2022-09-01 | 7 | 1.27 | 1.27 | 0.48 | 1.77 | 1.42 | 3.22 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月29日,汉钟精机、恺英网络、江苏雷利、紫光股份、南芯科技、金力永磁等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002158 | 汉钟精机 | 347 | 现场参观,线上会议,策略会 | 2023-08-21 |
002517 | 恺英网络 | 224 | 路演活动 | 2023-08-29 |
300660 | 江苏雷利 | 215 | 特定对象调研 | 2023-08-28 |
000938 | 紫光股份 | 174 | 特定对象调研 | 2023-08-25 |
688484 | 南芯科技 | 148 | 分析师会议 | 2023-08-21 |
300748 | 金力永磁 | 143 | 业绩说明会,网络 | 2023-08-25 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: