(资料图片)
证券时报•数据宝统计显示,8月25日有28家香港上市公司进行了股份回购,合计回购3382.75万股,回购金额6.26亿港元。
腾讯控股回购数量125.00万股,回购金额4.02亿港元,回购最高价为323.600港元,最低价为320.000港元,年内累计回购金额225.76亿港元;友邦保险回购数量198.38万股,回购金额1.35亿港元,回购最高价为68.900港元,最低价为67.550港元,年内累计回购金额173.56亿港元;时代天使回购数量39.12万股,回购金额2187.89万港元,回购最高价为60.400港元,最低价为53.600港元,年内累计回购金额3886.19万港元。
以金额进行统计,8月25日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为4.02亿港元;其次是友邦保险,回购金额为1.35亿港元;回购金额居前的还有时代天使、移卡等。回购数量上看,8月25日回购股数最多的是资本策略地产,当日回购量为1500.00万股;其次是协合新能源、友邦保险等,回购数量分别为881.00万股、198.38万股。
值得关注的是,本次回购4.02亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为225.76亿港元。(数据宝)
8月25日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 125.00 | 40181.01 | 323.600 | 320.000 | 2257606.86 |
01299 | 友邦保险 | 198.38 | 13471.79 | 68.900 | 67.550 | 1735558.53 |
06699 | 时代天使 | 39.12 | 2187.89 | 60.400 | 53.600 | 3886.19 |
09923 | 移卡 | 104.56 | 1560.39 | 15.260 | 14.500 | 1604.64 |
01024 | 快手-W | 20.00 | 1311.46 | 65.950 | 65.400 | 34763.55 |
06606 | 诺辉健康 | 74.90 | 1302.00 | 17.520 | 17.140 | 3104.82 |
00182 | 协合新能源 | 881.00 | 545.14 | 0.630 | 0.610 | 1713.06 |
06826 | 昊海生物科技 | 12.27 | 467.79 | 38.300 | 37.000 | 2861.44 |
00023 | 东亚银行 | 37.98 | 421.09 | 11.160 | 11.020 | 23173.84 |
00856 | 伟仕佳杰 | 100.00 | 394.55 | 3.970 | 3.870 | 1163.49 |
00497 | 资本策略地产 | 1500.00 | 176.99 | 0.118 | 0.117 | 1175.86 |
01860 | 汇量科技 | 28.20 | 100.69 | 3.650 | 3.540 | 8091.87 |
06889 | DYNAM JAPAN | 18.00 | 86.96 | 4.860 | 4.740 | 3447.96 |
02488 | 元征科技 | 33.75 | 68.48 | 2.090 | 1.960 | 1374.44 |
00259 | 亿都(国际控股) | 21.20 | 61.96 | 2.930 | 2.890 | 5437.07 |
01821 | ESR | 5.00 | 60.22 | 12.100 | 11.800 | 56799.37 |
00711 | 亚洲联合基建控股 | 104.20 | 53.70 | 0.520 | 0.490 | 254.52 |
01773 | 天立国际控股 | 15.90 | 40.09 | 2.550 | 2.500 | 3169.07 |
00580 | 赛晶科技 | 20.00 | 32.26 | 1.630 | 1.590 | 196.35 |
01986 | 彩客新能源 | 19.00 | 21.77 | 1.150 | 1.140 | 527.29 |
00896 | 兴胜创建 | 11.80 | 12.74 | 1.080 | 3554.91 | |
01061 | 亿胜生物科技 | 3.50 | 11.06 | 3.160 | 3.160 | 521.40 |
09960 | 康圣环球 | 5.35 | 8.06 | 1.540 | 1.480 | 1121.07 |
00086 | 新鸿基公司 | 2.40 | 6.75 | 2.830 | 2.800 | 260.26 |
02299 | 百宏实业 | 0.60 | 2.43 | 4.050 | 4.050 | 145.75 |
06868 | 天福 | 0.40 | 1.83 | 4.570 | 4.570 | 122.52 |
01945 | 清科创业 | 0.04 | 0.05 | 1.290 | 1.290 | 201.42 |
00947 | 摩比发展 | 0.20 | 0.05 | 0.243 | 0.243 | 67.22 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股
关键词: