【资料图】
6月28日,截至收盘,南方安福混合C(007569)较前一交易日净值上涨0.02%,跑赢上证指数,单位净值为1.09,累计净值为1.3040。
南方安福混合C基金成立于2019年6月26日,最新规模为1.23亿元,基金经理为吴剑毅,其在管基金情况如下所示:
吴剑毅,现管理17只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
南方中小盘成长股票 | 000326 | 2023-06-27 | -1.73 | -1.24 | -13.90 |
南方利众A | 001335 | 2023-06-27 | -0.64 | 0.06 | -1.21 |
南方利众C | 001505 | 2023-06-27 | -0.63 | 0.06 | -1.31 |
南方利达C | 001567 | 2023-06-27 | -0.38 | 0.08 | -0.90 |
南方利达A | 001566 | 2023-06-27 | -0.45 | 0.08 | -0.82 |
南方誉鼎一年持有期混合A | 010006 | 2023-06-27 | -0.43 | 0.07 | -0.52 |
南方宝祥混合C | 015579 | 2023-06-27 | -0.45 | 0.00 | -- |
南方宝祥混合A | 015578 | 2023-06-27 | -0.45 | 0.05 | -- |
南方誉鼎一年持有期混合C | 010007 | 2023-06-27 | -0.44 | 0.01 | -1.11 |
南方安颐混合 | 003476 | 2023-06-28 | 0.10 | 0.31 | -0.74 |
南方利安C | 001580 | 2023-06-27 | -0.09 | 0.14 | 1.97 |
南方利安A | 001570 | 2023-06-27 | -0.09 | 0.15 | 2.06 |
南方誉慧一年混合C | 009297 | 2023-06-28 | 0.05 | 0.29 | -0.98 |
南方誉慧一年混合A | 009296 | 2023-06-28 | 0.06 | 0.34 | -0.39 |
南方安福混合C | 007569 | 2023-06-28 | 0.01 | 0.01 | -1.81 |
南方安福混合A | 005059 | 2023-06-28 | 0.03 | 0.07 | -1.21 |
南方消费活力灵活配置混合 | 001772 | 2018-11-28 | 0.00 | 0.00 | -5.10 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: